件数 - /
元に戻す
→合成リストへ

ID

名前

Rank

Cost

兵科

攻撃

攻60

知力

知60

歩防

槍防

弓防

騎防

防御

移動

スキル

L

S

G

SX

GX

1001 劉備 R 2.5 260 7592 10 15 330 265 155 420 293 10 仁君LV4
1002 諸葛亮 SR 3.5 400 11680 25 37 495 390 270 685 460 10 神算鬼謀LV2
1003 関羽 SR 4.0 475 13870 13 19 625 490 290 840 561 15 軍神LV2
1004 張飛 SR 3.0 360 10512 7 10 295 255 90 495 284 10 槍兵の猛撃LV2
1005 趙雲 R 3.0 335 9782 10 15 345 155 525 300 331 13 騎兵突撃LV3
1006 馬超 SR 3.0 350 10220 5 7 322 145 490 280 309 14 騎兵の猛撃LV2
1007 劉備 UC 2.5 245 7154 10 15 325 260 150 440 294 10 仁君LV1
1008 諸葛亮 R 2.5 190 5548 17 25 275 370 210 150 251 9 食糧知識LV5
1009 諸葛亮 UC 2.5 190 5548 16 24 260 360 200 140 240 9 奇計百出LV1
1010 関羽 UC 2.5 270 7884 7 10 295 265 144 445 287 10 槍兵の進撃LV1
1011 関羽 R 2.5 285 8322 7 10 300 270 135 455 290 10 槍兵の進撃LV3
1012 張飛 UC 2.5 290 8468 4 6 230 210 70 390 225 10 豪傑LV3
1013 張飛 C 2.5 275 8030 4 6 230 210 70 390 225 10 豪傑LV1
1014 徐庶 UC 2.0 220 6424 15 22 300 240 165 415 280 10 奇計百出LV2
1015 黄忠 UC 2.0 235 6862 5 7 255 385 220 115 244 9 弓兵突撃LV2
1016 龐統 R 2.5 240 7008 23 34 260 140 360 200 240 13 兵器の進撃LV3
1017 廖化 UC 2.0 205 5986 5 7 235 215 105 360 229 10 槍兵防御LV2
1018 廖化 C 2.0 200 5840 5 7 225 205 100 340 218 10 槍兵防御LV1
1019 馬岱 UC 2.5 245 7154 6 9 245 110 375 215 236 14 騎兵の進撃LV2
1020 馬岱 C 2.5 235 6862 6 9 245 110 375 215 236 14 騎兵の進撃LV1
1021 周倉 UC 2.0 220 6424 4 6 125 130 60 235 138 10 豪傑LV1
1022 関平 UC 2.0 195 5694 7 10 205 190 95 315 201 10 槍兵の進撃LV2
1023 伊籍 UC 2.0 55 1606 12 18 85 40 40 40 51 8 伐採知識LV2
1024 伊籍 C 2.0 55 1606 12 18 70 35 35 35 44 8 伐採知識LV1
1025 沙摩柯 UC 1.5 155 4526 1 1 100 95 30 165 98 10 剣兵の進撃LV3
1026 沙摩柯 C 1.5 145 4234 1 1 100 95 30 165 98 10 剣兵の進撃LV1
1027 簡雍 UC 1.5 65 1898 9 13 55 25 25 25 33 8 食糧知識LV2
1028 簡雍 C 1.5 65 1898 9 13 45 20 20 20 26 8 食糧知識LV1
1029 雷銅 UC 2.0 195 5694 5 7 170 155 75 255 164 10 槍兵の進撃LV2
1030 雷銅 C 2.0 185 5402 5 7 170 155 75 255 164 10 槍兵の進撃LV1
1031 魏延 UC 2.5 265 7738 7 10 235 215 70 400 230 10 槍兵突撃LV2
1032 魏延 C 2.5 250 7300 7 10 235 215 70 400 230 10 槍兵の進撃LV1
1033 馬謖 UC 2.0 170 4964 13 19 200 110 280 155 186 13 製鉄知識LV2
1034 馬謖 C 2.0 165 4818 13 19 190 105 260 145 175 13 剣兵の進撃LV1
1035 劉備 SR 2.5 275 8030 12 18 355 285 165 455 315 10 昭烈帝LV3
1036 徐庶 R 2.0 220 6424 15 22 320 255 175 440 298 10 八卦の陣LV2
1037 趙雲 SR 3.5 425 12410 17 25 425 380 195 650 413 10 槍兵突覇LV5
1038 黄忠 R 2.5 265 7738 11 16 300 455 260 135 288 9 弓兵の猛撃LV2
1039 厳顔 UC 2.0 225 6570 4 6 255 385 220 115 244 9 弓兵方陣LV1
1040 厳顔 C 2.0 205 5986 4 6 255 385 220 115 244 9 弓兵堅守LV1
1041 姜維 SR 3.5 400 11680 22 33 435 390 195 665 421 10 麒麟児LV3
1042 魏延 R 2.5 280 8176 8 12 240 220 75 410 236 10 槍兵の猛撃LV2
1043 馬超 R 2.5 290 8468 3 4 225 95 380 195 224 14 騎兵突覇LV1
1046 劉備 UR 3.5 420 12264 20 30 520 410 240 700 468 11 昭烈帝LV4
1047 諸葛亮 UR 3.5 400 11680 26 38 495 390 270 685 460 11 臥龍覚醒LV4
1048 関羽 UR 4.0 485 14162 14 21 625 490 290 840 561 16 軍神LV4
1049 趙雲 UR 3.5 430 12556 16 24 530 250 710 410 475 14 強襲突覇LV4
1050 張飛 UR 3.5 445 12994 7 10 500 380 220 680 445 11 槍兵の極撃LV4
1051 馬超 UR 3.5 435 12702 7 10 500 220 680 380 445 15 騎兵突覇LV4
1052 黄忠 SR 3.0 310 9052 13 19 395 495 305 185 345 9 弓兵突覇LV3
1053 黄月英 SR 1.0 10 292 10 15 90 75 75 75 79 9 槍兵増強LV4
1054 甘夫人 SR 1.0 10 292 8 12 70 60 60 60 63 13 騎兵増強LV4
1055 沙摩柯 R 1.5 175 5110 2 3 110 95 35 185 106 10 強襲突撃LV1
1056 張飛 R 3.0 335 9782 5 7 260 235 80 440 254 10 槍兵の強撃LV2
1057 龐統 SR 2.0 220 6424 17 25 250 140 140 140 168 8 市場繁栄LV3
1058 関平 C 2.0 185 5402 7 10 205 190 95 315 201 10 急速援護LV1
1059 黄忠 C 2.0 230 6716 5 7 255 385 220 115 244 9 弓兵強行LV1
1060 馬岱 R 2.5 260 7592 7 10 290 155 410 260 279 14 騎兵の強撃LV2
1061 姜維 UR 3.5 405 11826 23 34 440 395 200 670 426 11 槍将の采配LV3
1063 趙雲 UC 2.5 280 8176 8 12 230 70 390 210 225 13 騎兵の強撃LV1
1066 魏延 SR 3.0 345 10074 8 12 310 245 130 420 276 10 槍兵の極撃LV1
2001 曹操 SR 3.5 415 12118 22 33 520 240 700 410 468 13 魏王の号令LV3
2002 司馬懿 SR 3.5 385 11242 24 36 535 290 740 420 496 13 深慮遠謀LV2
2003 荀彧 R 2.0 25 730 15 22 135 190 105 55 121 9 王佐の才LV3
2004 夏侯惇 R 2.5 275 8030 6 9 310 140 475 280 301 13 騎兵の進撃LV3
2005 張遼 SR 3.0 320 9344 11 16 390 170 595 330 371 13 覇王の進撃LV2
2006 張郃 R 2.5 270 7884 8 12 315 145 480 285 306 13 騎兵突撃LV3
2007 曹操 R 3.0 310 9052 16 24 370 170 500 295 334 13 英雄LV4
2008 曹操 UC 3.0 300 8760 15 22 370 170 500 295 334 13 英雄LV2
2009 夏侯惇 UC 2.5 260 7592 6 9 305 140 465 275 296 13 騎兵の進撃LV1
2010 夏侯淵 UC 2.5 275 8030 5 7 270 410 235 120 259 9 弓兵の進撃LV2
2011 夏侯淵 C 2.5 265 7738 5 7 270 410 235 120 259 9 弓兵の進撃LV1
2012 許褚 UC 3.0 230 6716 3 4 390 340 120 665 379 10 槍兵防御LV2
2013 典韋 R 3.0 225 6570 4 6 395 345 120 675 384 10 鉄壁LV1
2014 曹仁 UC 2.5 245 7154 6 9 320 145 490 290 311 13 騎兵の進撃LV2
2015 曹仁 C 2.5 245 7154 6 9 305 140 465 275 296 13 騎兵の進撃LV1
2016 徐晃 UC 2.5 275 8030 9 13 320 245 175 440 295 10 槍兵突撃LV2
2017 于禁 UC 2.0 185 5402 9 13 245 110 375 225 239 13 騎兵防御LV2
2018 于禁 C 2.0 185 5402 8 12 245 110 375 225 239 13 騎兵の進撃LV1
2019 張郃 UC 2.5 255 7446 8 12 310 140 475 280 301 13 騎兵突撃LV2
2020 蔡瑁 UC 2.0 180 5256 9 13 235 360 205 105 226 9 弓兵の進撃LV2
2021 蔡瑁 C 2.0 175 5110 9 13 225 340 195 100 215 9 弓兵防御LV1
2022 文聘 UC 2.5 225 6570 8 12 305 265 140 465 294 10 槍兵防御LV2
2023 文聘 C 2.5 225 6570 7 10 305 265 140 465 294 10 槍兵防御LV1
2024 張魯 UC 2.0 70 2044 11 16 170 240 160 80 163 9 食糧知識LV2
2025 張魯 C 2.0 70 2044 11 16 150 220 145 70 146 9 食糧知識LV1
2026 曹真 UC 2.0 225 6570 9 13 240 110 365 210 231 13 騎兵の進撃LV2
2027 張允 UC 1.5 130 3796 4 6 165 240 145 85 159 9 弓兵行軍LV3
2028 張允 C 1.5 135 3942 4 6 130 200 115 60 126 9 弓兵行軍LV1
2029 華歆 UC 2.0 85 2482 13 19 35 15 15 15 20 8 製鉄知識LV2
2030 華歆 C 2.0 85 2482 12 18 35 15 15 15 20 8 練兵訓練LV1
2031 朱霊 UC 2.0 205 5986 7 10 200 90 305 185 195 13 厩舎訓練LV3
2032 朱霊 C 2.0 190 5548 7 10 200 90 305 185 195 13 厩舎訓練LV1
2033 曹昂 UC 1.5 125 3650 6 9 180 80 270 165 174 13 騎兵防御LV2
2034 曹昂 C 1.5 125 3650 6 9 165 75 255 155 163 13 騎兵防御LV1
2035 楽進 UC 2.5 280 8176 4 6 265 80 450 240 259 13 騎兵突撃LV2
2036 楽進 C 2.5 265 7738 4 6 265 80 450 240 259 13 豪傑LV1
2037 曹休 UC 2.0 215 6278 7 10 225 100 340 205 218 13 騎兵防御LV2
2038 曹休 C 2.0 200 5840 7 10 225 100 340 205 218 13 騎兵防御LV1
2039 曹操 R 2.5 270 7884 15 22 300 140 380 240 265 13 覇道LV3
2040 賈詡 R 2.0 235 6862 15 22 200 145 145 145 159 8 兵器の強撃LV3
2041 賈詡 UC 2.0 215 6278 15 22 200 145 145 145 159 8 兵器の強行LV2
2042 郭嘉 SR 2.0 250 7300 17 25 260 145 145 145 174 8 神算鬼謀LV3
2043 夏侯惇 R 3.0 330 9636 9 13 345 155 525 310 334 13 騎兵の猛撃LV2
2044 夏侯淵 R 3.0 315 9198 11 16 370 560 320 165 354 9 弓兵突撃LV4
2045 曹洪 UC 2.0 215 6278 5 7 240 110 365 220 234 13 騎兵の強撃LV1
2046 曹洪 C 2.0 210 6132 5 7 235 105 360 215 229 13 剣兵の強撃LV1
2047 司馬懿 R 2.5 275 8030 18 27 345 190 475 275 321 13 神速LV5
2048 甄姫 R 1.0 35 1022 8 12 155 130 130 130 136 8 強兵の檄文LV3
2049 典韋 R 3.0 355 10366 4 6 275 240 85 470 268 10 一騎当千LV3
2050 典韋 UC 3.0 325 9490 4 6 275 240 85 470 268 10 豪傑LV2
2051 曹操 UR 3.5 420 12264 22 33 520 240 700 410 468 14 魏武王LV4
2052 張遼 UR 3.5 490 14308 13 19 625 290 840 490 561 14 覇王の進撃LV4
2056 曹真 C 2.0 220 6424 9 13 240 110 365 210 231 13 騎兵の進撃LV1
2057 曹仁 R 2.5 260 7592 6 9 385 210 530 295 355 13 騎兵堅守LV3
2058 夏侯惇 UR 3.5 430 12556 13 19 490 330 695 480 499 14 騎兵の極撃LV4
2059 張郃 SR 2.5 285 8322 8 12 330 160 495 300 321 13 騎兵の猛撃LV2
2060 許褚 UR 3.5 370 10804 8 12 590 535 285 840 563 11 王者の護りLV4
2061 徐晃 R 3.0 315 9198 10 15 345 270 200 465 320 10 槍兵突覇LV1
2062 賈詡 SR 2.0 235 6862 17 25 270 150 150 150 180 8 市場知識LV2
2063 夏侯淵 UR 3.5 430 12556 11 16 510 715 500 300 506 10 軍神LV4
2064 典韋 SR 3.0 305 8906 7 10 455 355 260 625 424 10 迅速援護LV1
2065 司馬懿 UR 3.5 385 11242 25 37 535 290 740 420 496 14 騎将の采配LV3
2067 張遼 R 3.0 320 9344 8 12 385 165 590 325 366 13 強襲突撃LV2
2068 郭嘉 R 2.0 230 6716 15 22 210 150 150 150 165 8 剣兵突覇LV2
2072 甄姫 SR 1.0 35 1022 9 13 155 130 130 130 136 8 農林技術LV3
3001 孫権 R 2.5 180 5256 14 21 295 370 225 135 256 10 呉の治世LV3
3002 周瑜 SR 3.5 340 9928 23 34 570 790 440 310 528 10 弓将の采配LV1
3003 陸遜 SR 3.0 305 8906 19 28 450 620 350 255 419 10 王者の護りLV2
3004 孫策 SR 3.0 350 10220 9 13 385 175 485 295 335 13 覇王の進撃LV2
3005 甘寧 R 3.0 345 10074 6 9 275 470 240 85 268 10 弓兵の猛撃LV1
3006 孫尚香 SR 2.0 210 6132 8 12 255 430 220 75 245 10 弓腰姫の愛LV4
3007 呂蒙 R 3.0 320 9344 15 22 370 320 165 560 354 10 深慮遠謀LV2
3008 孫権 UC 2.5 180 5256 12 18 295 370 225 135 256 10 呉の治世LV1
3009 周瑜 UC 2.5 200 5840 14 21 365 505 280 200 338 10 弓兵の進撃LV1
3010 周瑜 R 2.5 200 5840 15 22 385 530 295 210 355 10 弓兵防御LV3
3011 程普 UC 2.5 220 6424 10 15 295 255 135 445 283 10 兵舎訓練LV2
3012 程普 C 2.5 220 6424 10 15 280 245 125 430 270 10 槍兵防御LV1
3013 黄蓋 UC 2.5 250 7300 7 10 230 350 200 105 221 10 兵器行軍LV3
3014 諸葛瑾 UC 2.0 135 3942 11 16 220 315 210 105 213 10 伐採知識LV2
3015 朱治 UC 2.0 135 3942 9 13 230 350 200 105 221 10 弓兵防御LV2
3016 朱治 C 2.0 135 3942 9 13 220 335 190 100 211 10 弓兵防御LV1
3017 韓当 UC 2.0 220 6424 5 7 190 85 290 165 183 13 騎兵の進撃LV2
3018 韓当 C 2.0 210 6132 5 7 185 85 265 160 174 13 騎兵行軍LV1
3019 蘇飛 UC 2.0 160 4672 8 12 235 400 205 70 228 10 弓兵の進撃LV2
3020 蘇飛 C 2.0 170 4964 8 12 225 380 195 70 218 10 剣兵の進撃LV1
3021 闞沢 UC 2.0 125 3650 12 18 105 50 50 50 64 8 石切知識LV2
3022 闞沢 C 2.0 115 3358 12 18 100 50 50 50 63 8 石切知識LV1
3023 蒋欽 UC 2.0 195 5694 6 9 195 300 170 90 189 10 弓兵の進撃LV2
3024 蒋欽 C 2.0 185 5402 6 9 190 290 165 85 183 10 弓兵の進撃LV1
3025 孫翊 UC 1.5 150 4380 2 3 100 45 150 85 95 13 豪傑LV2
3026 孫翊 C 1.5 140 4088 2 3 100 45 150 85 95 13 豪傑LV1
3027 孫匡 UC 1.5 110 3212 5 7 160 245 140 70 154 10 弓兵訓練LV2
3028 孫匡 C 1.5 110 3212 5 7 150 230 130 65 144 10 弓兵防御LV1
3029 祖茂 UC 1.5 160 4672 4 6 160 140 70 245 154 10 豪傑LV3
3030 祖茂 C 1.5 150 4380 4 6 160 140 70 245 154 10 槍兵の進撃LV1
3031 大喬 R 1.0 20 584 8 12 140 120 120 120 125 8 富国LV3
3032 小喬 R 1.0 25 730 7 10 170 145 145 145 151 8 強兵の檄文LV3
3033 孫堅 R 3.0 320 9344 11 16 395 505 305 185 348 10 剣兵の極撃LV2
3034 魯粛 R 2.0 230 6716 14 21 300 230 165 415 278 10 兵器修練LV3
3035 魯粛 UC 2.0 230 6716 13 19 280 215 150 385 258 10 槍兵堅守LV1
3036 太史慈 R 3.5 390 11388 8 12 480 810 415 145 463 10 守護神LV3
3037 陸遜 R 2.5 260 7592 18 27 355 495 275 195 330 10 八卦の陣LV3
3038 周泰 UC 2.5 210 6132 5 7 310 270 95 525 300 10 鉄壁LV2
3039 周泰 C 2.5 210 6132 5 7 300 260 90 505 289 10 槍兵堅守LV1
3040 孫権 SR 2.5 250 7300 13 19 365 460 280 170 319 10 大皇帝LV3
3041 孫策 R 2.5 280 8176 8 12 330 155 420 255 290 13 騎兵突撃LV4
3042 甘寧 R 2.5 290 8468 3 4 225 190 70 380 216 10 一騎当千LV3
3043 甘寧 UC 2.5 280 8176 3 4 205 180 65 350 200 10 槍兵強行LV2
3044 孫堅 UR 3.5 420 12264 18 27 520 700 410 240 468 11 大皇帝LV4
3045 周瑜 UR 3.5 395 11534 24 36 510 690 375 260 459 11 弓兵の極撃LV4
3046 孫尚香 UR 2.5 240 7008 16 24 320 400 200 160 270 11 市場繁栄LV5
3047 孫策 UR 4.0 505 14746 10 15 600 260 805 475 535 14 飛将LV3
3048 太史慈 SR 3.5 420 12264 6 9 445 680 400 215 435 9 弓兵の猛撃LV2
3049 孫策 UC 2.5 290 8468 6 9 230 390 210 70 225 10 豪傑LV2
3050 孫翊 R 1.5 170 4964 4 6 110 50 175 95 108 13 一騎当千LV1
3051 黄蓋 R 2.5 275 8030 9 13 245 370 210 115 235 10 兵器強行LV3
3052 陸遜 UC 2.5 210 6132 13 19 340 480 260 180 315 10 弓兵方陣LV1
3053 呂蒙 UR 3.0 330 9636 4 6 380 300 160 490 333 11 覇王の進撃LV4
3054 甘寧 SR 3.0 340 9928 5 7 310 135 480 270 299 13 強襲突覇LV4
3056 大喬 UR 1.0 30 876 9 13 150 130 130 130 135 9 喬姫の祈りLV1
3057 小喬 UR 1.0 35 1022 8 12 180 155 155 155 161 9 喬姫の激励LV1
3059 太史慈 UC 3.0 310 9052 8 12 300 405 230 120 264 10 豪傑LV2
4001 呂布 SR 4.0 500 14600 3 4 545 250 865 455 529 15 飛将LV1
4002 董卓 R 3.0 325 9490 6 9 300 120 405 230 264 14 剣兵の進撃LV4
4003 袁紹 R 2.5 220 6424 10 15 350 445 270 160 306 9 弓兵突撃LV3
4004 公孫瓚 R 3.0 315 9198 8 12 345 160 435 265 301 13 騎兵突撃LV3
4005 袁術 R 2.5 235 6862 8 12 210 160 95 265 183 10 練兵訓練LV4
4006 孟獲 UC 2.5 270 7884 4 6 240 210 75 410 234 10 蛮族の襲撃LV2
4007 孟獲 C 2.5 255 7446 4 6 240 210 75 410 234 10 蛮族の襲撃LV1
4008 劉焉 UC 2.0 110 3212 13 19 215 270 165 100 188 9 兵器訓練LV2
4009 劉焉 C 2.0 110 3212 13 19 195 250 150 90 171 9 弓兵防御LV1
4010 劉表 UC 2.0 95 2774 14 21 175 225 135 80 154 9 石切知識LV2
4011 劉表 C 2.0 95 2774 13 19 175 225 135 80 154 9 石切知識LV1
4012 孔融 UC 2.0 35 1022 14 21 95 45 45 45 58 8 製鉄知識LV2
4013 孔融 C 2.0 35 1022 13 19 95 45 45 45 58 8 製鉄知識LV1
4014 黄祖 UC 1.5 105 3066 3 4 155 235 135 70 149 9 弓兵行軍LV4
4015 黄祖 C 1.5 105 3066 3 4 145 245 125 45 140 9 弓兵防御LV1
4016 牛輔 UC 1.5 120 3504 2 3 80 70 35 125 78 10 槍兵行軍LV3
4017 牛輔 C 1.5 110 3212 2 3 80 70 35 125 78 10 槍兵行軍LV1
4018 郭汜 UC 2.0 215 6278 1 1 185 85 265 160 174 14 騎兵行軍LV2
4019 郭汜 C 2.0 205 5986 1 1 180 80 270 155 171 14 剣兵の進撃LV1
4020 祝融 UC 2.5 275 8030 3 4 155 265 135 45 150 9 火神の攻勢LV3
4021 祝融 C 2.5 260 7592 3 4 155 265 135 45 150 9 火神の攻勢LV1
4022 李傕 UC 2.0 200 5840 2 3 205 95 315 180 199 14 騎兵の進撃LV2
4023 李傕 C 2.0 195 5694 2 3 195 90 300 170 189 14 騎兵防御LV1
4024 貂蝉 SR 1.0 10 292 10 15 100 85 85 85 89 8 傾国LV3
4025 張角 SR 3.5 380 11096 19 28 135 740 740 740 589 8 太平要術LV3
4026 袁紹 R 2.5 220 6424 10 15 350 160 445 270 306 13 騎兵の聖域LV1
4027 袁紹 UC 2.5 205 5986 9 13 350 160 445 270 306 13 剣兵の強撃LV1
4028 祝融 R 1.5 175 5110 3 4 110 185 95 35 106 9 弓兵突覇LV2
4029 孟獲 R 3.0 335 9782 5 7 310 270 95 525 300 10 蛮王の襲撃LV3
4030 蔡琰 R 1.0 10 292 10 15 125 105 105 105 110 8 攻城の檄文LV3
4031 呂布 UR 4.0 510 14892 5 7 545 250 865 455 529 16 飛将LV3
4032 公孫瓚 SR 3.0 340 9928 10 15 350 165 440 270 306 13 騎兵の猛撃LV2
4033 孟獲 SR 3.0 365 10658 2 3 290 220 110 395 254 10 蛮王の襲撃LV4
4034 董卓 SR 3.0 350 10220 8 12 305 235 125 410 269 10 強襲突覇LV2
4035 祝融 SR 2.5 280 8176 3 4 190 300 160 70 180 9 弓兵の極撃LV1
4036 劉焉 R 2.0 125 3650 14 21 230 290 185 120 206 9 農林知識LV1
4037 劉表 R 2.0 110 3212 14 21 195 245 155 100 174 9 加工知識LV1
4038 袁術 UC 2.0 185 5402 6 9 190 155 90 245 170 10 練兵修練LV1
件/1ページ
/